湖南百年華天貿易有限責任公司2023年豬肉、家禽、牛羊類集中采購招標項目中標(成交)公告
來源:http://www.54928.cc/時間:2023-09-05
湖南百年華天貿易有限責任公司2023年豬肉、家禽、牛羊類集中采購招標項目競爭性磋商采購項目于2023年7月26日結束 ,現將中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目名稱、編號
(一)湖南百年華天貿易有限責任公司2023年豬肉、家禽、牛羊類集中采購招標項目
(二)代理機構名稱:天鑒國際工程管理有限公司
(三)委托代理編號:TJGJZS-1-2023064
(四)預算金額:包一的投標人的投標報價按照大型批發市場的詢價基礎上上浮9%;包二的投標人的投標報價按照大型批發市場的詢價基礎上上浮9%。
二、供應商來源
邀請供應商的情況
供應商產生方式:(√ )公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
三、磋商情況
包名:1:
供應商信息 | 最終報價(上浮率) | 評分 | 排名 | 評審結果 |
鑫鑫農業集團有限公司 | 4.8% | 80.16 | 1 | 第一成交候選人 |
長沙君中食品配送有限公司 | 7% | 76.18 | 2 | 第二成交候選人 |
長沙市忠順友幫農產品有限公司 | 7% | 76.18 | 3 | 第三成交候選人 |
長沙幸福家園生鮮配送有限公司 | 6.5% | 73.95 | 4 | / |
長沙市孝澤農產品配送有限公司 | 8.5% | 61.36 | 5 | / |
寧鄉縣鄉土農業科技有限公司 | 5% | 60.64 | 6 | / |
包名:2:
供應商信息 | 最終報價(上浮率) | 評分 | 排名 | 評審結果 |
鑫鑫農業集團有限公司 | 4.8% | 80.67 | 1 | 第一成交候選人 |
長沙大宴食品配送有限公司 | 8.5% | 70.31 | 2 | 第二成交候選人 |
長沙市孝澤農產品配送有限公司 | 8.5% | 61.81 | 3 | 第三成交候選人 |
寧鄉縣鄉土農業科技有限公司 | 5% | 61.17 | 4 | / |
四、中標(成交)供應商及主要標的信息
包號 | 供貨商明細 | |||||||
1 | 中標供應商 | 鑫鑫農業集團有限公司 | 成交金額(上浮率) | 4.8% | ||||
聯系方式 | 聯系人:廖進杰 電 話:17891023888 地 址:廣東省東莞市萬江街道萬江工業街20號 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
豬肉類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 4.8% | ||||
包號 | 供貨商明細 | |||||||
1 | 中標供應商 | 長沙君中食品配送有限公司 | 成交金額(上浮率) | 7% | ||||
聯系方式 | 聯系人:任新良 電 話:13786185578 地 址:長沙市雨花區勞動東路139號新城新世界小區B8棟1單元401房 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
豬肉類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 7% | ||||
包號 | 供貨商明細 | |||||||
1 | 中標供應商 | 長沙市忠順友幫農產品有限公司 | 成交金額(上浮率) | 7% | ||||
聯系方式 | 聯系人:唐勇 電 話:13647438683 地 址:湖南省長沙市芙蓉區火星街道馬王堆新合村錦繡中星4棟403房 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
豬肉類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 7% | ||||
包號 | 供貨商明細 | |||||||
2 | 中標供應商 | 鑫鑫農業集團有限公司 | 成交金額(上浮率) | 4.8% | ||||
聯系方式 | 聯系人:廖進杰 電 話:17891023888 地 址:廣東省東莞市萬江街道萬江工業街20號 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 4.8% | ||||
包號 | 供貨商明細 | |||||||
2 | 中標供應商 | 長沙大宴食品配送有限公司 | 成交金額(上浮率) | 8.5% | ||||
聯系方式 | 聯系人:彭展翅 電 話:18692125972 地 址:長沙市望城經濟技術開發區普瑞大道一段1555號金橋市場集群2區3棟16層1624號 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 8.5% | ||||
包號 | 供貨商明細 | |||||||
2 | 中標供應商 | 長沙市孝澤農產品配送有限公司 | 成交金額(上浮率) | 8.5% | ||||
聯系方式 | 聯系人:謝帥 電 話:18973115369 地 址:湖南省長沙市芙蓉區火星街道馬王堆陶瓷建材新城D23棟109號 | |||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 8.5% |
五、磋商小組成員名單
序號 | 評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
1 | 組長 | 何珊 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
2 | 成員 | 戴靜明 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
3 | 成員 | 劉曉平 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
4 | 成員 | 袁春生 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
5 | 成員 | 譚國華 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。
六、質疑
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、采購項目聯系人姓名和電話
采購人:湖南百年華天貿易有限責任公司
地 址:湖南省長沙市解放東路300號
聯系人:周先生 曾先生
電 話:0731-84442888-84666
采購代理機構:天鑒國際工程管理有限公司
地 址:長沙市雨花區金海路128號國際研創中心A6棟
聯系人:曹菲菲 袁瑋廷
電 話:18673130855 18974547771
郵 箱:286177849@qq.com