湖南百年華天貿易有限責任公司2023年-2024年凍貨集中采購項目中標(成交)公告
來源:http://www.54928.cc/時間:2023-10-16
湖南百年華天貿易有限責任公司2023年-2024年凍貨類集中采購項目競爭性磋商采購項目于2023年8月28日結束 ,現將中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目名稱、編號
(一)采購項目名稱:湖南百年華天貿易有限責任公司2023年-2024年凍貨類集中采購項目
(二)代理機構名稱:天鑒國際工程管理有限公司
(三)委托代理編號:TJGJZS-1-2023105
(四)預算金額:8488814元(最高報價上浮率為大型批發市場的詢價基礎上上浮9%。投標人的報價不得高于此最高上浮率,否則投標無效)。
(五)采購項目內容與數量:詳見磋商文件“第四章采購需求”。
二、供應商來源
邀請供應商的情況
供應商產生方式:(√ )公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
三、磋商情況
包名:1
供應商信息 | 最終報價(上浮率) | 評分 | 排名 | 評審結果 |
湖南曉群食品有限公司 | 2% | 91.45 | 1 | 第一成交候選人 |
三亞湘亞隆發商貿有限公司 | 2% | 87.45 | 2 | 第二成交候選人 |
長沙市芙蓉區新源凍品商行 | 3.8% | 76.76 | 3 | 第三成交候選人 |
湖南大庸食品有限公司 | 9% | 63.17 | 4 | / |
長沙鮮辰食品有限公司 | 6.6% | 61.90 | 5 | / |
四、中標(成交)供應商及主要標的信息
包號 | 供貨商明細 | ||||||
1 | 中標供應商 | 湖南曉群食品有限公司 | 成交金額(上浮率) | 2% | |||
聯系方式 | 聯系人:趙金華 電 話:13808414580 地 址:湖南省長沙市芙蓉區東屯渡街道富家灣小區A4棟102號房 | ||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | |||
凍貨類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 2% | |||
包號 | 供貨商明細 | ||||||
1 | 中標供應商 | 三亞湘亞隆發商貿有限公司 | 成交金額(上浮率) | 2% | |||
聯系方式 | 聯系人:黃亞 電 話:18808958168 地 址:三亞市荔枝溝農產品綜合批發中心C棟商鋪 | ||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | |||
凍貨類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 2% | |||
包號 | 供貨商明細 | ||||||
1 | 中標供應商 | 長沙市芙蓉區新源凍品商行 | 成交金額(上浮率) | 3.8% | |||
聯系方式 | 聯系人:余賢原 電 話:13901388906 地 址:湖南省長沙市芙蓉區東屯渡街道付家灣A4棟4單元東頭底層房屋 | ||||||
貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 (上浮率) | |||
凍貨類 | 詳見響應文件 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 3.8% |
五、磋商小組成員名單
序號 | 評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
1 | 組長 | 曹艷華 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
2 | 成員 | 鄧金航 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
3 | 成員 | 蔡伯如 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
4 | 成員 | 齊紹偉 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
5 | 成員 | 劉梓瀧 | 隨機抽取 | 全過程 | / |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。
六、質疑
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、采購項目聯系人姓名和電話
采購人:湖南百年華天貿易有限責任公司
地 址:湖南省長沙市解放東路300號
聯系人:周先生 曾先生
電 話:0731-84442888-84666
采購代理機構:天鑒國際工程管理有限公司
地 址:長沙市雨花區金海路128號國際研創中心A6棟
聯系人:曹菲菲 袁瑋廷
電 話:18673130855 18974547771
郵 箱:286177849@qq.com