湖南省國資委2024年度“英培計劃” 湖南陽光華天旅游發展集團有限責任公司 考察人員名單公告
來源:http://www.54928.cc/時間:2023-12-04
2024年度湖南省國資委“英培計劃”人才湖南陽光華天旅游發展集團有限責任公司選拔面試工作已順利結束?,F將通過面試進入考察人選名單予以公告。
序號 | 姓名 | 性別 | 系統編號 | 身份證號碼 |
1 | 馬姝胭 | 女 | 9560 | 431081xxxxxxxx0563 |
2 | 劉閩湘 | 女 | 8369 | 430211xxxxxxxx0029 |
3 | 王欣怡 | 女 | 8586 | 420683xxxxxxxx7825 |
4 | 向晨 | 男 | 5421 | 433127xxxxxxxx0032 |
5 | 齊今 | 女 | 2550 | 430302xxxxxxxx1060 |
6 | 唐楚荻 | 女 | 9632 | 430703xxxxxxxx5064 |
7 | 李雨欣 | 女 | 2352 | 430602xxxxxxxx110X |
8 | 劉昭志 | 男 | 6991 | 130982xxxxxxxx9215 |
9 | 王理靜 | 女 | 2147 | 430822xxxxxxxx0046 |
10 | 成雅婷 | 女 | 6798 | 320602xxxxxxxx2527 |
11 | 周思進 | 女 | 8972 | 430103xxxxxxxx1020 |
12 | 屈曉菁 | 女 | 8998 | 430111xxxxxxxx0309 |
13 | 夏冰冰 | 女 | 7881 | 652901xxxxxxxx6921 |
14 | 劉陽 | 男 | 8872 | 360103xxxxxxxx0019 |
15 | 唐谷雨 | 女 | 9355 | 430822xxxxxxxx2321 |
16 | 羅文靜 | 女 | 8167 | 412727xxxxxxxx262X |
17 | 李佳泰 | 男 | 3281 | 430102xxxxxxxx1015 |
湖南陽光華天旅游發展集團有限責任公司
2023年12月4日