湖南金源陽光酒店有限公司旭日樓室內裝修改造工程總承包中標候選人公示
來源:http://www.54928.cc/時間:2024-09-10
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,湖南金源陽光酒店有限公司旭日樓室內裝修改造工程總承包項目已于2024年9月9日在長沙公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監督〔2024〕34號文件規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件規定的中標原則確定本項目的中標人。
招 標 人:湖南金源陽光酒店有限公司
電 話:13507408669
招標代理機構:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司
電 話:0731-84447300-2457
監管部門:長沙市雨花區住房和城鄉建設局
聯系電話:0731-85880290
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | |
中標候選人名稱 | 湖南華天裝飾有限公司 | 浩天建工集團有限公司 | 湖南新宇建筑科技集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 19542888.80 | 19584388.64 | 20415911.15 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 83.54 | 82.76 | 80.74 |
技術方案 | 20.88 | 20.18 | 19.88 | |
企業資信及履約能力 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |
投標報價 | 39.56 | 39.48 | 37.76 | |
類似工程業績 | 1、湖南君逸山水酒店整體升級改造項目;2、北辰新河三角洲項目D4區精裝修工程(第二標段);3、北京世紀華天酒店裝修改造項目第二期工程-裝飾裝修工程;4、華天精選酒店(原景江東方酒店)裝修改造項目設計施工總承包(EPC);5、興湘朗寓租賃住房改造項目工程總承包(EPC) | 1、中國聯通中南研究院雨花過渡辦公基地建設工程設計、采購、施工(EPC)工程總承包;2、嘉善縣科創園二期1號樓改造項目 | 1、湖南信息園二次裝修工程標段一;2、全球面膜智能生產基地1-2#棟及地下室項目1#棟精裝修工程二標段工程 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包項目負責人 | 蘇杰 | 范建山 | 劉劍靈 | |
施工項目負責人 | 蘇杰 | 范建山 | 劉劍靈 | |
設計項目負責人 | 劉運華 | 陳義軍 | 李振宇 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 紫金財產保險股份有限公司 | (轉賬) | 陽光財產保險股份有限公司 |
經營地址 | 長沙市岳麓區茶子山東路102號浦發金融大廈17樓 | / | 長沙市天心區友誼路413號運成大廈18、19樓 | |
聯系電話 | 95312 | / | 95510 |
中標候選人關鍵崗位人員一覽表
中標候選人一:湖南華天裝飾有限公司
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
蘇杰 | 建造師注冊證書 | 一級 | 湘1432019202003464 | 建筑工程 | 430***********8513 | 總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
安全生產考核合格證書 | / | 湘建安B(2019)0022478 | ||||
劉運華 | 職稱證書 | 高級 | A08081000000000320 | 建筑工程 | 430***********153X | 設計項目負責人 |
中標候選人二:浩天建工集團有限公司
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
范建山 | 建造師注冊證書 | 一級 | 湘1432018201901786 | 建筑工程 | 430***********7115 | 總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
安全生產考核合格證書 | / | 湘建安B(2019)0004742 | ||||
陳義軍 | 職稱證書 | 高級 | A08221000000003875 | 建筑工程 | 430***********7118 | 設計項目負責人 |
中標候選人三:湖南新宇建筑科技集團有限公司
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
劉劍靈 | 建造師注冊證書 | 一級 | 湘1432007200803792 | 建筑工程 | 430***********2057 | 總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
安全生產考核合格證書 | / | 湘建安B(2020)0004365 | ||||
李振宇 | 職稱證書 | 高級 | A08091000000000256 | 建筑工程 | 430***********1730 | 設計項目負責人 |
技術方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南新宇建筑科技集團有限公司 | 80.93 | 79.50 | 78.17 | 80.13 | 78.90 | 81.40 | 77.80 |
2 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 79.95 | 79.90 | 79.10 | 81.05 | 78.60 | 82.90 | 77.56 |
3 | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 80.25 | 79.00 | 78.50 | 80.21 | 78.40 | 77.00 | 78.05 |
4 | 湖南華天裝飾有限公司 | 84.73 | 85.60 | 82.10 | 80.13 | 80.55 | 85.40 | 84.75 |
5 | 浩天建工集團有限公司 | 81.60 | 75.80 | 83.53 | 82.12 | 82.70 | 79.70 | 77.53 |
被否決投標的投標人名單:無